rvvp pvc kabel 0.5mm2/rvvp 2 cores afgeschermde controle kabel/gevlochten flexibele voedingskabel
| Core *dikte (mm ²) | isolatie dikte (mm) | schede dikte(mm) | 70 & #8451; Weerstand minimum (MQ/km) |
| 4*0.12 | 0.4 | 4.5 | 0.016 |
| 4*0.2 | 0.4 | 4.9 | 0.013 |
| 4*0.3 | 0.5 | 5.5 | 0.014 |
| 4*0.4 | 0.5 | 5.9 | 0.013 |
| 5*0.12 | 0.4 | 4.8 | 0.016 |
| 5*0.2 | 0.4 | 5.3 | 0.013 |
| 5*0.3 | 0.5 | 6.0 | 0.014 |
| 5*0.4 | 0.5 | 6.4 | 0.013 |
| 6-7*0.12 | 0.4 | 5.2 | 0.016 |
| 6-7*0.2 | 0.4 | 5.7 | 0.013 |
| 6-7*0.3 | 0.5 | 6.5 | 0.014 |
| 6-7*0.4 | 0.5 | 7.3 | 0.013 |
| 8*0.12 | 0.4 | 6.0 | 0.016 |
als je anderen
| fabriek Size: | 10,000-30,000 vierkante meter |
|---|---|
| fabriek Locatie: | Wulikou Dorp, Guodian Town, Xinzheng City, Henan, China |
| geen. van Productie Lijnen: | boven 10 |
| Contract Manufacturing: | OEM Service Aangeboden Design Service Aangeboden Koper Label |
| jaarlijkse Output Waarde: | boven ONS $100 Miljoen |
als er geen product je wilt, u kunt contact direct.