Rvvp pvc kabel 0.5mm 2/ rvvp 2 cores afgeschermde controle kabel/gevlochten flexibele voedingskabel
| Core *Dikte (mm ²) | Isolatie dikte (mm) | Schede dikte(Mm) | 70 ℃ weerstand minimum (MQ/km) |
| 4*0.12 | 0.4 | 4.5 | 0.016 |
| 4*0.2 | 0.4 | 4.9 | 0.013 |
| 4*0.3 | 0.5 | 5.5 | 0.014 |
| 4*0.4 | 0.5 | 5.9 | 0.013 |
| 5*0.12 | 0.4 | 4.8 | 0.016 |
| 5*0.2 | 0.4 | 5.3 | 0.013 |
| 5*0.3 | 0.5 | 6.0 | 0.014 |
| 5*0.4 | 0.5 | 6.4 | 0.013 |
| 6-7*0.12 | 0.4 | 5.2 | 0.016 |
| 6-7*0.2 | 0.4 | 5.7 | 0.013 |
| 6-7*0.3 | 0.5 | 6.5 | 0.014 |
| 6-7*0.4 | 0.5 | 7.3 | 0.013 |
| 8*0.12 | 0.4 | 6.0 | 0.016 |
Als je anderen
| Fabriek Grootte: | 10,000-30,000 vierkante meter |
|---|---|
| Fabriek Locatie: | Wulikou Dorp, Guodian Stad, Xinzheng City,Henan, China |
| No. van Productielijnen: | Boven 10 |
| Contract Manufacturing: | OEM Service Aangeboden Design Service Aangeboden Koper Label |
| Jaarlijkse Output Waarde: | Boven ONS $100 Miljoen |
Als er geen product u wilt, u kunt direct contact met ons.