0.6/1kV Bedekt lijn Reckliness Draad/ACSR dirigent XLPE/PE kabel 6AWG Walnoot/4AWG Butternut/ 2AWG Pignut
1. toepassing:
Bedekt lijn draad is voornamelijk gebruikt voor 600 V overhead secundaire distribuion lijnen, het is niet een elektrisch geïsoleerde geleider en is behandeld als blote geleider wanneer geïnstalleerd
2. bouw:
Dirigent zijn aluminium 1350-H19, 6201-T81, of acsr dirigent, concentrically gestrand en bedekt voor weer proofing met polyethyleen,. hoge dichtheid polyethyleen (HDPE) of verknoopt polyethyleen (XLPE)
3. standaard:
ASTM B230, B231, B399
ICEA S-61-402 en S-66-524
4. specificatie
AAC DIRIGENT
| Code naam | Size | No. van draden | Isolatie dikte (mm) | Nominale diameter (mm) | Nominale sterkte (kg) |
Nominale gewicht (Kg/km) |
Ampacity (EEN) |
| Pruim | 6 | 7 | 0.76 | 6.19 | 255 | 51.27 | 100 |
| Abrikoos | 4 | 7 | 0.76 | 7.24 | 400 | 76.33 | 135 |
| Perzik | 2 | 7 | 1.14 | 9.7 | 612 | 127.55 | 180 |
| Nectarine | 1 | 7 | 1.14 | 11.48 | 789 | 169.52 | 210 |
| Quince | 1/0 | 7 | 1.52 | 13.39 | 903 | 206.14 | 240 |
| Haw | 1/0 | 19 | 1.52 | 12.52 | 980 | 206.96 | 240 |
| Oranje | 2/0 | 7 | 1.52 | 14.83 | 1139 | 261.02 | 280 |
| Fig | 3/0 | 7 | 1.52 | 16.30 | 1377 | 319.08 | 320 |
| Code naam | Size | Geen van draden | Isolatie dikte (mm) | Diameter (mm) | Nominale sterkte (kg) | Gewicht (kg/km) | Ampacity (EEN) |
| Maple | 6 | 7 | 0.76 | 6.55 | 503 | 61.01 | 78 |
| Hornbeam | 4 | 7 | 0.76 | 7.87 | 798 | 92.12 | 145 |
| Linden | 2 | 7 | 1.14 | 10.31 | 1270 | 148.82 | 190 |
| Oilnut | 1/0 | 7 | 1.52 | 11.88 | 2023 | 247.03 | 250 |
| Waterash | 2/0 | 7 | 1.52 | 14.4 | 2445 | 302.01 | 290 |
| Shellbark | 3/0 | 7 | 1.52 | 15.79 | 3080 | 370.55 | 335 |
| Planetree | 4/0 | 7 | 1.52 | 17.34 | 3883 | 456.86 | 385 |
ACSR DIRIGENT
| Code naam | Size | Geen van draden | Inslation dikte (mm) | Diameter (mm) | Nominale sterkte (kg) | Gewicht (kg/km) | Ampacity (EEN) |
| Walnoot | 6 | 6/1 | 0.76 | 6.55 | 540 | 71.43 | 105 |
| Butternut | 4 | 6/1 | 0.76 | 7.87 | 844 | 108.64 | 135 |
| Hickory | 4 | 7/1 | 0.76 | 8.05 | 1070 | 123.52 | 135 |
| Pignut | 2 | 6/1 | 1.14 | 10.31 | 1293 | 178.58 | 180 |
| Beuken | 2 | 7/1 | 1.14 | 10.64 | 1651 | 202.39 | 180 |
| Kastanje | 1 | 6/1 | 1.14 | 11.3 | 1610 | 220.25 | 210 |
| Amandel | 1/0 | 6/1 | 1.52 | 13.16 | 1987 | 287.21 |
De producten we geproduceerd
Verpakking en verzending
Als u dergelijke inuqiry, kunt u gerust Contact Met ons Op:
Helen wang
——————————————————-
Business manager
Zhengzhou Sanhe Kabel Co, Ltd
Tel: 0086-0371-69176007
Fax: 0086-0371-69176006
Whats app: 0086 18137371227
Wechat: Y18137371227