PVC Aderisolatie en mantel Koperen Controle Kabels FR CVVS CVV Kabel
Haven: | Qingdao or Shanghai or Shengzhen |
Betalingsvoorwaarden: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Leveringscapaciteit: | 500 Kilometer/kilometers per Month |
plaats van herkomst: | Henan china |
naam van het merk: | Hongda |
modelnummer: | CVVS |
isolatiemateriaal: | PVC |
type: | Laagspanning |
toepassing: | Metro |
leidingmateriaal: | Koper |
jas: | PVC |
Product naam: | PVC Aderisolatie en mantel Koperen Controle Kabels FR CVVS CVV Kabel |
Dirigent: | Zuiver Koper |
Nominale spanning: | 0.6/1KV |
Standaard: | BS6724 |
Certificaat: | ISO9001 |
Details verpakking: | In spoel of houten trommel |
Toepassing en Beschrijving
Voor supervisory elektrische apparatuur, station controle circuits, outdoor, geschikt installatie in droge of natte kabel loopgraven.
Kabel Bouw
Dirigent | Concentrische Gestrand uitgegloeid koper draden, Maten: 0.5mm ^ 2 tot 6mm ^ 2 |
Isolatie | Polyvinylchloride (PVC) |
Kleur | 2-4 cores: Zwart, Wit, Rood en Groen |
Meer dan 4 cores: Zwarte kern met markering nummers | |
Filler | Non-hygroscopisch materiaal (optioneel) |
Binding tape | Polyester (Mylar) tape (optioneel) |
Innerlijke schede | Polyvinylchloride (PVC), kleur Zwart |
Shield | Uitgegloeid koper tape, 0.1mm |
Buitenste schede | Polyvinylchloride (PVC), Zwarte kleur (EEN Speciale FR-PVC vlamvertragende schede kan worden geleverd) |
Maximale geleidertemperatuur 70 °C |
Circuit spanning niet meer dan 600 volt |
Test spanning 2000 volt (JIS)/3500 volt (IEC) |
Technische Kenmerken
Kabel Parameter
Kabels te JIS C 3401
No. van cores | Dirigent | Dikte van isolatie | Dikte van innerlijke Schede | Dikte van buitenste Schede | Totale diameter | Maximale dirigent weerstand (bij ° c) | Kabel gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominale dwarsdoorsnede | No. & dia. van draden | |||||||
Mm ^ 2 | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Ohm/km | Kg/km | |
2 | 1 | 7/0. 43 | 0.72 | 1 | 1.35 | 13 | 19.5 | 152 |
2 | 1.5 | 7/0. 52 | 0.72 | 1 | 1.35 | 14 | 13.3 | 173 |
2 | 2.5 | 7/0. 67 | 0.72 | 1 | 1.35 | 15 | 7.98 | 208 |
2 | 4 | 7/0. 85 | 0.72 | 1 | 1.35 | 16 | 4.95 | 256 |
2 | 6 | 7/1. 04 | 0.9 | 1 | 1.35 | 18 | 3.3 | 334 |
3 | 1 | 7/0. 43 | 0.72 | 1 | 1.35 | 13 | 19.5 | 172 |
3 | 1.5 | 7/0. 52 | 0.72 | 1 | 1.35 | 14 | 13.3 | 199 |
3 | 2.5 | 7/0. 67 | 0.72 | 1 | 1.35 | 15 | 7.98 | 245 |
3 | 4 | 7/0. 85 | 0.72 | 1 | 1.35 | 16 | 4.95 | 310 |
3 | 6 | 7/1. 04 | 0.9 | 1 | 1.35 | 18 | 3.3 | 411 |
4 | 1 | 7/0. 43 | 0.72 | 1 | 1.35 | 14 | 19.5 | 197 |
4 | 1.5 | 7/0. 52 | 0.72 | 1 | 1.35 | 15 | 13.3 | 231 |
4 | 2.5 | 7/0. 67 | 0.72 | 1 | 1.35 | 16 | 7.98 | 289 |
4 | 4 | 7/0. 85 | 0.72 | 1 | 1.35 | 17 | 4.95 | 371 |
4 | 6 | 7/1. 04 | 0.9 | 1 | 1.35 | 20 | 3.3 | 501 |
5 | 1 | 7/0. 43 | 0.72 | 1 | 1.35 | 15 | 19.5 | 224 |
5 | 1.5 | 7/0. 52 | 0.72 | 1 | 1.35 | 16 | 13.3 | 265 |
5 | 2.5 | 7/0. 67 | 0.72 | 1 | 1.35 | 17 | 7.98 | 335 |
5 | 4 | 7/0. 85 | 0.72 | 1 | 1.35 | 18 | 4.95 | 435 |
5 | 6 | 7/1. 04 | 0.9 | 1 | 1.35 | 21 | 3.3 | 595 |
6 | 1 | 7/0. 43 | 0.72 | 1 | 1.35 | 16 | 19.5 | 252 |
6 | 1.5 | 7/0. 52 | 0.72 | 1 | 1.35 | 17 | 13.3 | 300 |
6 | 2.5 | 7/0. 67 | 0.72 | 1 | 1.35 | 18 | 7.98 | 384 |
6 | 4 | 7/0. 85 | 0.72 | 1 | 1.35 | 20 | 4.95 | 503 |
6 | 6 | 7/1. 04 | 0.9 | 1 | 1.35 | 22 | 3.3 | 692 |
7 | 1 | 7/0. 43 | 0.72 | 1 | 1.35 | 16 | 19.5 | 264 |
7 | 1.5 | 7/0. 52 | 0.72 | 1 | 1.35 | 17 | 13.3 | 318 |
7 | 2.5 | 7/0. 67 | 0.72 | 1 | 1.35 | 18 | 7.98 | 411 |
7 | 4 | 7/0. 85 | 0.72 | 1 | 1.35 | 20 | 4.95 | 544 |
7 | 6 | 7/1. 04 | 0.9 | 1 | 1.35 | 22 | 3.3 | 754 |
8 | 1 | 7/0. 43 | 0.72 | 1 | 1.35 | 17 | 19.5 | 293 |
8 | 1.5 | 7/0. 52 | 0.72 | 1 | 1.35 | 18 | 13.3 | 354 |
8 | 2.5 | 7/0. 67 | 0.72 | 1 | 1.35 | 19 | 7.98 | 461 |
8 | 4 | 7/0. 85 | 0.72 | 1 | 1.35 | 21 | 4.95 | 613 |
8 | 6 | 7/1. 04 | 0.9 | 1 | 1.35 | 24 | 3.3 | 853 |
9 | 1 | 7/0. 43 | 0.72 | 1 | 1.35 | 17 | 19.5 | 323 |
9 | 1.5 | 7/0. 52 | 0.72 | 1 | 1.35 | 19 | 13.3 | 390 |
9 | 2.5 | 7/0. 67 | 0.72 | 1 | 1.35 | 20 | 7.98 | 511 |
9 | 4 | 7/0. 85 | 0.72 | 1 | 1.35 | 22 | 4.95 | 683 |
9 | 6 | 7/1. 04 | 0.9 | 1 | 1.35 | 25 | 3.3 | 954 |
10 | 1 | 7/0. 43 | 0.72 | 1 | 1.35 | 18 | 19.5 | 357 |
10 | 1.5 | 7/0. 52 | 0.72 | 1 | 1.35 | 20 | 13.3 | 434 |
10 | 2.5 | 7/0. 67 | 0.72 | 1 | 1.35 | 21 | 7.98 | 568 |
10 | 4 | 7/0. 85 | 0.72 | 1 | 1.35 | 24 | 4.95 | 761 |
10 | 6 | 7/1. 04 | 0.9 | 1 | 1.44 | 28 | 3.3 | 1077 |
11 | 1 | 7/0. 43 | 0.72 | 1 | 1.35 | 18 | 19.5 | 369 |
11 | 1.5 | 7/0. 52 | 0.72 | 1 | 1.35 | 20 | 13.3 | 452 |
11 | 2.5 | 7/0. 67 | 0.72 | 1 | 1.35 | 21 | 7.98 | 596 |
11 | 4 | 7/0. 85 | 0.72 | 1 | 1.35 | 24 | 4.95 | 802 |
11 | 6 | 7/1. 04 | 0.9 | 1 | 1.44 | 28 | 3.3 | 1140 |
12 | 1 | 7/0. 43 | 0.72 | 1 | 1.35 | 19 | 19.5 | 391 |
12 | 1.5 | 7/0. 52 | 0.72 | 1 | 1.35 | 20 | 13.3 | 479 |
12 | 2.5 | 7/0. 67 | 0.72 | 1 | 1.35 | 22 | 7.98 | 635 |
12 | 4 | 7/0. 85 | 0.72 | 1 | 1.35 | 24 | 4.95 | 860 |
12 | 6 | 7/1. 04 | 0.9 | 1 | 1.53 | 29 | 3.3 | 1234 |
13 | 1 | 7/0. 43 | 0.72 | 1 | 1.35 | 20 | 19.5 | 418 |
13 | 1.5 | 7/0. 52 | 0.72 | 1 | 1.35 | 21 | 13.3 | 514 |
13 | 2.5 | 7/0. 67 | 0.72 | 1 | 1.35 | 23 | 7.98 | 684 |
13 | 4 | 7/0. 85 | 0.72 | 1 | 1.35 | 25 | 4.95 | 927 |
13 | 6 | 7/1. 04 | 0.9 | 1 | 1.53 | 30 | 3.3 | 1334 |
14 | 1 | 7/0. 43 | 0.72 | 1 | 1.35 | 20 | 19.5 | 432 |
14 | 1.5 | 7/0. 52 | 0.72 | 1 | 1.35 | 21 | 13.3 | 533 |
14 | 2.5 | 7/0. 67 | 0.72 | 1 | 1.35 | 23 | 7.98 | 711 |
14 | 4 | 7/0. 85 | 0.72 | 1 | 1.35 | 25 | 4.95 | 969 |
14 | 6 | 7/1. 04 | 0.9 | 1 | 1.53 | 30 | 3.3 | 1396 |
15 | 1 | 7/0. 43 | 0.72 | 1 | 1.35 | 20 | 19.5 | 461 |
15 | 1.5 | 7/0. 52 | 0.72 | 1 | 1.35 | 22 | 13.3 | 570 |
15 | 2.5 | 7/0. 67 | 0.72 | 1 | 1.35 | 24 | 7.98 | 763 |
15 | 4 | 7/0. 85 | 0.72 | 1 | 1.35 | 26 | 4.95 | 1041 |
15 | 6 | 7/1. 04 | 0.9 | 1 | 1.53 | 32 | 3.3 | 1501 |
Verpakking
Staal houten drum (begassing)
Kabel lengte in elke drum: 1000 m/2000 m of als per werkelijke kabel lengte eisen.
Drum grootte:
Als per kabel lengte en container size
* Om citeren u nauwkeurige prijs, vriendelijk vertel ons uw nodig kabel lengte hoeveelheid. Grotere hoeveelheid, meer korting voordeel voor u klaar!
Hongda kabel Co, Ltd is een van de meest professionele kabel & draad producent, die werd opgericht in 1988, hebben geëxporteerd voor 9 jaar, integratie van wetenschappelijk onderzoek, ontwikkeling, productie en verkoop. Henan Hongda Kabel Co, is de originele Zhengzhou Hongda Kabel Co, Het bedrijf produceert voornamelijk 1-35 kV power kabel, TW, THW, THHW, THHN elektrische draad, ABC kabel, Overhead Kabel, AAC, AAAC, ACSR, ACAR blote geleider, Concentrische Kabel, etc
Onze voordelen
1. met meer dan 17 jaar productie ervaring, onze producten zijn strikt in overeenstemming met ISO, SGS, CCC;
2. goede kosten-control systeem, met zeer concurrerende prijzen;
3. sterke en Professionele R & D team om uw specifieke behoeften;
4. snelle levering & betrouwbare producten zijn altijd de reden waarom u voor ons kiezen.
Custom Merchandise:Kunnen we kabel als uw behoefte onder de kleur, grootte en zo op. we bieden ook OEM
Als u een andere vraag, pls gerust contact ons hieronder
- Next: copper wire for ground 70mm2 95mm2 120mm2
- Previous: copper ground earth wire 2/0awg 4/0awg 2awg
Contact us
zoeken
You May Like
- No related articles