NFC 33 209 1x54.6 + 3x35 + 1x16mm Kabel Aluminium
Haven: | Qingdao or Shanghai or Shenzhen |
Betalingsvoorwaarden: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Leveringscapaciteit: | 300 Kilometer/kilometers per Month |
plaats van herkomst: | Henan china |
naam van het merk: | Hongda |
modelnummer: | 1x54.6 + 3x35 + 1x16mm Kabel |
isolatiemateriaal: | XLPE |
type: | Laagspanning |
toepassing: | Overhead |
leidingmateriaal: | Aluminium |
jas: | GEEN schede |
Product naam: | NFC 33 209 1x54.6 + 3x35 + 1x16mm Kabel Aluminium |
Kleur: | Zwart |
Core: | 2 Core |
Karakter: | UV Proof Weerbestendig |
Standaard: | NFC 33209 |
Details verpakking: | Verpakking in roll of houten trommel NFC 33 209 1x54.6 + 3x35 + 1x16mm Kabel Aluminium |
NFC 33 209 1×54.6 + 3×35 + 1x16mm Kabel Aluminium
Krijgen meer informatie verbinden met
Tina
Mobiel: + 86 157 3715 6317 (WhatsApp/Wechat)
600/1000 V ABC-Antenne Gebundelde Kabels om NFC 33-209 (AL/XLPE)
Toepassing
De antenne gebundelde kabels ontworpen voor vaste installatie als hoogspanningskabels tot 1000 V incl.
Standaard
NFC 33-209
Bouw
Fase Dirigent | Aluminium geleider, ronde gestrand gecomprimeerd (RM). |
---|---|
Neutrale Dirigent | Legering aluminium dirigent (AlMgSi), ronde gestrand gecomprimeerd (RM). |
Isolatie | XLPE. Dragende/neutrale core-gemarkeerd met standaard en producenten fase core-gemarkeerd met cijfers 1, 2, 3. |
Montage | Cores en de neutrale, dirigent gestrand samen in rechts lag, bovendien 1, 2 of 3 cores van verminderde doorsnede kan worden co-gestrand. |
Technische Gegevens
Nominale spanning | KV | 0.6/1 |
Test spanning | Veff kV/Hz | 4/50 |
Leggen temperatuur | °C | Min.-5 |
Bedrijfstemperatuur | °C | -30 ~ + 90 |
Dirigent temperatuur | °C | Max. + 90 |
Kortsluiting temperatuur | °C/s | Max. + 250/5 |
Buigradius (min.) | Mm | 20 × O van kabel |
Afmetingen
Aantal cores x nominale doorsnede | Max. dirigent-weerstand | Min. breukbelasting van dirigent streng | Huidige rating in de lucht | Buitendiameter | Totaal gewicht |
---|---|---|---|---|---|
Mm ^ 2 | Ohm/km | KN | EEN | Mm | Kg/km |
2×10 RM | 3.080 | 1.5 | 38 | 12.8 | 93 |
4×10 RM | 3.080 | 1.5 | 38 | 15.4 | 183 |
2×16 RM | 1.910 | 2.3 | 72 | 14.8 | 129 |
2×16 RN + 2×1.5 RE | 1.910/12.100 | 2.3 | 72 | 14.8 | 176 |
4×16 RM | 1.910 | 2.3 | 72 | 17.8 | 257 |
4×16 RN + 2×1.5 RE | 1.910/12.100 | 2.3 | 72 | 17.8 | 304 |
2×25 RM | 1.200 | 3.8 | 107 | 18.0 | 202 |
2×25 RM + 2×1,5 RE | 1.200/12.100 | 3.8 | 107 | 18.0 | 249 |
4×25 RM | 1.200 | 3.8 | 107 | 21.7 | 404 |
4×25 RM + 2×1,5 RE | 1.200/12.100 | 3.8 | 107 | 21.7 | 451 |
2×35 RM | 0.868 | 5.2 | 132 | 20.8 | 269 |
2×35 RM + 2×1,5 RE | 0.868/12.100 | 5.2 | 132 | 20.8 | 316 |
4×35 RM | 0.868 | 5.2 | 132 | 25.1 | 539 |
4×35 RM + 2×1,5 RE | 0.868/12.100 | 5.2 | 132 | 25.1 | 586 |
2×50 RM | 0.641 | 7.6 | 165 | 23.4 | 352 |
2×50 RM + 2×1,5 RE | 0.641/12.100 | 7.6 | 165 | 23.4 | 399 |
1×54.6 RM + 3×25 RM | 0.630/1.200 | 3.8 | 107 | 21.7 | 507 |
1×54.6 RM + 3×25 RM + 1×16 RM | 0.630/1.200/1.910 | 3.8/2.3 | 107/72 | 24.3 | 573 |
1×54.6 RM + 3×25 RM + 2×16 RM | 0.630/1.200/1.910 | 3.8/2.3 | 107/72 | 29.7 | 639 |
1×54.6 RM + 3×25 RM + 3×16 RM | 0.630/1.200/1.910 | 3.8/2.3 | 107/72 | 31.1 | 705 |
1×54.6 RM + 3×35 RM | 0.630/0.868 | 5.2 | 132 | 25.1 | 615 |
1×54.6 RM + 3×35 RM + 1×16 RM | 0.630/0.868/1.910 | 5.2/2.3 | 132/72 | 28.1 | 680 |
1×54.6 RM + 3×35 RM + 2×16 RM | 0.630/0.868/1.910 | 5.2/2.3 | 132/72 | 34.3 | 748 |
1×54.6 RM + 3×35 RM + 3×16 RM | 0.630/0.868/1.910 | 5.2/2.3 | 132/72 | 35.9 | 814 |
1×54.6 RM + 3×35 RM + 1×25 RM | 0.630/0.868/1.200 | 5.2/3.8 | 132/107 | 28.1 | 714 |
1×54.6 RM + 3×50 RM | 0.630/0.641 | 7.6 | 165 | 28.2 | 741 |
1×54.6 RM + 3×50 RM + 1×16 RM | 0.630/0.641/1.910 | 7.6/2.3 | 165/72 | 31.6 | 806 |
1×54.6 RM + 3×50 RM + 2×16 RM | 0.630/0.641/1.910 | 7.6/2.3 | 165/72 | 38.6 | 875 |
1×54.6 RM + 3×50 RM + 3×16 RM | 0.630/0.641/1.910 | 7.6/2.3 | 165/72 | 40.4 | 940 |
1×54.6 RM + 3×50 RM + 1×25 RM | 0.630/0.641/1.200 | 7.6/3.8 | 165/107 | 31.6 | 841 |
1×54.6 RM + 3×70 RM | 0.630/0.443 | 10.2 | 205 | 33.0 | 950 |
1×54.6 RM + 3×70 RM + 1×16 RM | 0.630/0.443/1.910 | 10.2/2.3 | 205/72 | 37.0 | 1014 |
1×54.6 RM + 3×70 RM + 2×16 RM | 0.630/0.443/1.910 | 10.2/2.3 | 205/72 | 45.2 | 1083 |
1×54.6 RM + 3×70 RM + 3×16 RM | 0.630/0.443/1.910 | 10.2/2.3 | 205/72 | 47.3 | 1148 |
1×54.6 RM + 3×70 RM + 1×25 RM | 0.630/0.443/1.200 | 10.2/3.8 | 205/107 | 37.0 | 1048 |
1×54.6 RM + 3×70 RM + 2×25 RM | 0.630/0.443/1.200 | 10.2/3.8 | 205/107 | 45.2 | 1150 |
1×54.6 RM + 3×70 RM + 3×25 RM | 0.630/0.443/1.200 | 10.2/3.8 | 205/107 | 47.3 | 1250 |
1×54.6 RM + 3×95 RM | 0.630/0.320 | 13.5 | 240 | 37.4 | 1176 |
1×54.6 RM + 3×95 RM + 1×16 RM | 0.630/0.320/1.910 | 13.5/2.3 | 240/72 | 41.9 | 1243 |
Andere cross-stukken op verzoek
Krijgen meer informatie verbinden met
Tina
Mobiel: + 86 157 3715 6317 (WhatsApp/Wechat)
Zhengzhou Hongda Kabel Co, Ltd werd opgericht in Maart 1999. Ons bedrijf bezit kapitaal van RMB6, 000,000. Ons bedrijf heeft een oppervlakte van 46,000 vierkante meter, inclusief 20,000 vierkante meter gebouw gebied, en heeft meer dan 120 medewerkers en professionele werknemers accounting voor boven een kwart.
We voornamelijk gericht op managing cross-linking XLPE geïsoleerde stroomkabels, PVC geïsoleerde stroomkabels, plastic geïsoleerde controle kabels, geïsoleerde overhead kabels, en gestrand aluminium en ACSR. Op dit moment, de kabels 'grootste cross gebied is 500 vierkante meter met een maximale elektrische power van 10KV, en de jaarlijkse productie capaciteit is 20,000 kilometer.
Als u een andere vraag, pls gerust contact ons hieronder
Tina
HENEN HONGDA KABEL CO, LTD.
Kantoor: 21/F, Yaxing Times Square, Songshan Road, Erqi Zone, Zhengzhou 450000, China
Fabriek: Huijin Rd & Changping Rd, Oost Ontwikkeling Zone, Zhandian, Jiaozuo 454950, China.
Tel: + 86 371 6097 5619 | Fax: + 86 371 6097 5616
E-mail: tina. leverancier @ hotmail.com
Mobiel: + 86 15737156317 (WhatsApp/Wechat)
Skype ID: tinatian201603
- Next: cathodic protection cable halar / hmwpe Power Cables 120mm2
- Previous: Cable Aluminum Underground NF C 33-210 H1-Xdv-Au/Ar H1XDV-AS with without Pilot Wire
Contact us
zoeken
You May Like
- No related articles