N2XS2Y CU/XLPE/PVC MV Voedingskabel VDE Standaard
Haven: | Shanghai Port |
Betalingsvoorwaarden: | L/C,T/T |
Leveringscapaciteit: | 3000000 Meter/meter per Month |
plaats van herkomst: | Shanghai china |
naam van het merk: | Xinxin |
modelnummer: | N2XS2Y/YJY Stroomkabel |
isolatiemateriaal: | XLPE |
type: | Medium Voltage |
toepassing: | Metro |
leidingmateriaal: | Koper |
jas: | PE |
Details verpakking: | XLPE Power cable Wooden Drum. |
koperen kern, XLPE geïsoleerde, PE schede
N2XS2Y KABEL
kabel structuur
- circulaire blote koperen kern, gestrand volgens HD 383, IEC 60228
- innerlijke semi warmtegeleidende coating
- Core isolatie van verknoopt polyethyleen (XLPE)
- isolatie dikte: 6/10 kV = 3,4mm; 12/20 kV = 5,5mm; 18/30 kV = 8,0mm
- buitenste semi warmtegeleidende coating spliced met de isolatie
- Tape van geleidende materiaal
- Screening van koper draden en een of twee koperen tapes integendeel toegepast
- wikkelen met niet-geleidende tape
- schede van PE compound, kleur zwart, schede dikte 2,5mm
technische gegevens
- XLPE geïsoleerde kabel volgens DIN VDE 0276 deel 620, HD 620 en IEC 60502
- temperatuurbereik max. + 90 °C tijdens installatie van-5 °C tot + 70 °C kortsluiting temperatuur 250 °C (tot 5 seconden)
- nominale spanningen Uo/U 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV
- operationele spanningen voor 6/10 kV = max. 12 kV; 12/20 kV = max. 24 kV; 18/30 kV = max. 36 kV
- Test spanning a.c. voor 6/10 kV = 21 kV tot 5 min. 12/20 kV = 42 kV tot 5 min. 18/30 kV = 63 kV tot 5 min.
- minimale buigradius ongeveer. 15 x kabel diameter
toepassing
kabel geschikt voor installatie in kabel leidingen, power planten evenals voor buitenste leggen in aarde, water of voor installatie in distributie boards. door zijn goede vormgeving kenmerken, deze kabel kan ook worden gelegd zelfs in moeilijk lijn geleidingen. voorkomen invloed van de buitenste interferenties een aanhangend semiconductive laag is geëxtrudeerd tussen de dirigent en de isolatie. We raden het gebruik van strippen tool voor juiste installatie.
N2XS2Y 6/10 kV
bestelcode | aantal cores | × | core doorsnede [mm2] | ongeveer. outer & oslash; min. [mm] | ca.. outer & oslash; max. [mm] | Cooper gewicht [kg/km] | ca. gewicht kabel [kg/km] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0932480 | 1 | × | 35 | rm/16 | 23 | 28 | 518 | 900 |
0932481 | 1 | × | 50 | rm/16 | 24 | 29 | 662 | 950 |
0932482 | 1 | × | 70 | rm/16 | 26 | 31 | 860 | 1200 |
0932483 | 1 | × | 95 | rm/16 | 27 | 32 | 1098 | 1450 |
0932484 | 1 | × | 120 | rm/16 | 29 | 34 | 1340 | 1700 |
0932485 | 1 | × | 150 | rm/16 * | 30 | 35 | 1622 | 1950 |
0932486 | 1 | × | 150 | rm/25 | 30 | 35 | 1725 | 2050 |
0932487 | 1 | × | 185 | rm/16 * | 32 | 37 | 1958 | 2350 |
0932488 | 1 | × | 185 | rm/25 | 32 | 37 | 2059 | 2400 |
0932489 | 1 | × | 240 | rm/16 * | 34 | 39 | 2486 | 2900 |
0932490 | 1 | × | 240 | rm/25 | 34 | 39 | 2587 | 2950 |
0932491 | 1 | × | 300 | rm/25 | 36 | 41 | 3163 | 3550 |
0932492 | 1 | × | 400 | rm/35 | 40 | 45 | 4234 | 4500 |
0932493 | 1 | × | 500 | rm/35 | 43 | 48 | 5194 | 5500 |
N2XS2Y 12/20 kV
bestelcode | aantal cores | × | core doorsnede [mm2] | ongeveer. outer & oslash; min. [mm] | ca.. outer & oslash; max. [mm] | Cooper gewicht [kg/km] | ca. gewicht kabel [kg/km] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0932494 | 1 | × | 35 | rm/16 | 27 | 32 | 518 | 1150 |
0932495 | 1 | × | 50 | rm/16 | 28 | 33 | 662 | 1300 |
0932496 | 1 | × | 70 | rm/16 | 30 | 35 | 854 | 1350 |
0932497 | 1 | × | 95 | rm/16 | 31 | 36 | 1094 | 1650 |
0932498 | 1 | × | 120 | rm/16 | 33 | 38 | 1334 | 1900 |
0932499 | 1 | × | 150 | rm/16 * | 54 | 39 | 1622 | 2150 |
0932500 | 1 | × | 150 | rm/25 | 34 | 39 | 1723 | 2250 |
0932501 | 1 | × | 185 | rm/16 * | 36 | 41 | 1958 | 2550 |
0932502 | 1 | × | 185 | rm/25 | 36 | 41 | 2059 | 2600 |
0932503 | 1 | × | 240 | rm/16 * | 39 | 44 | 2486 | 3100 |
0932504 | 1 | × | 240 | rm/25 | 39 | 44 | 2587 | 3200 |
0932505 | 1 | × | 300 | rm/25 | 41 | 46 | 3163 | 3800 |
0932506 | 1 | × | 400 | rm/35 | 44 | 49 | 4234 | 4750 |
0932507 | 1 | × | 500 | rm/35 | 47 | 52 | 5194 | 5800 |
N2XS2Y 18/30 kV
bestelcode | aantal cores | × | core doorsnede [mm2] | ongeveer. outer & oslash; min. [mm] | ca.. outer & oslash; max. [mm] | Cooper gewicht [kg/km] | ca. gewicht kabel [kg/km] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0932508 | 1 | × | 50 | rm/16 | 33 | 38 | 662 | 1350 |
0932509 | 1 | × | 70 | rm/16 | 35 | 40 | 854 | 1600 |
0932510 | 1 | × | 95 | rm/16 | 36 | 41 | 1094 | 1900 |
0932511 | 1 | × | 120 | rm/16 | 38 | 43 | 1334 | 2150 |
0932512 | 1 | × | 150 | rm/25 | 39 | 44 | 1723 | 2550 |
0932513 | 1 | × | 185 | rm/25 | 41 | 46 | 2059 | 2900 |
0932514 | 1 | × | 240 | rm/25 | 43 | 48 | 2587 | 3500 |
0932515 | 1 | × | 300 | rm/25 | 46 | 51 | 3163 | 4150 |
0932516 | 1 | × | 400 | rm/35 | 49 | 54 | 4234 | 5100 |
0932517 | 1 | × | 500 | rm/35 | 52 | 57 | 5194 | 6200 |
- Next: CCA Conductor XLPE Insulated Power Cable with 25 Years Experience Shanghai Manufacturer
- Previous: medium voltage underground cable ye2shsv,naycvvy,na2xy,n2xy cable
Contact us
zoeken
You May Like
-
China fabrikant 8.7/15kV vlamvertragende 3 Core 150mm 185mm 240mm XLPE geïsoleerde stroomkabel
-
8.7/15kv 18/30kv Medium Voltage Power Kabels 3 Cores Elektrische Kabels
-
35kv 25kv 8kV 500mcm Koperen Kern Xlpe Isolatie Lsoh Halogeen Gratis Stroomkabel
-
11kv xlpe geïsoleerde elektrische 3 Core 95mm2 150mm2 185mm2 240mm2 Gepantserde Koperen stroomkabel
-
MV Kabel Koper Cu/XLPE/Cts/PVC/Swa/PVC, Power Kabel, 19/33 Kv, 3/C (BS 6622)