N2xs2y kabel, yjy kabel
Haven: | Shanghai Port |
Betalingsvoorwaarden: | L/C,T/T |
Leveringscapaciteit: | 3000000 Meter/meter per Month |
plaats van herkomst: | Shanghai china |
naam van het merk: | xinxin |
modelnummer: | N2xs2y/yjy voedingskabel |
isolatiemateriaal: | XLPE |
type: | Medium Voltage |
toepassing: | Metro |
leidingmateriaal: | Koper |
jas: | PVC |
Details levering: | volgens ur bestelhoeveelheid |
Details verpakking: | Xlpe stroomkabel houten trommel. |
Koperen kern, xlpe geïsoleerde, pe schede
n2xs2y kabel
kabel structuur
- Ronde blank koperen kern, gestrande volgens hd 383, iec 60228
- Innerlijke semi- geleidende coating
- Kern isolatie van cross- linked polyethyleen( xlpe)
- Isolatiedikte: 6/10 kv = 3,4 mm; 12/20 kv = 5,5 mm; 18/30 kv = 8,0 mm
- Buitenste semi- geleidende coating gesplitst met de isolatie
- tape van geleidend materiaal
- screening van koperen draden en een of twee koperen tapes in tegenstelling toegepast
- Verpakking met anti- geleidende tape
- Mantel van pe compound, kleur zwart, schede dikte 2,5 mm
technische gegevens
- Xlpe- geïsoleerde kabel volgens din vde 0276 620 deel, hd 620 en iec 60502
- Temperatuurbereik max.. +90& °; tijdens de installatie van-5 c& °; c tot 70& °; kortsluiting temperatuur 250 c& °; c( tot 5 seconden)
- Nominale spanning uo/ú 6/10 kv, 12/20 kv, 18/30 kv
- Bedrijfsspanningen voor 6/10 kv = max.. 12 kv; 12/20 kv = max.. 24 kv; 18/30 kv = max.. 36 kv
- Testspanning een. C. Voor 6/10 kv = 21 kv tot 5 min.. 12/20 kv = 42 kv tot 5 min.. 18/30 kv = 63 kv tot 5 min..
- Minimale buigradius ca. 15 x kabeldiameter
toepassing
Kabel geschikt voor installatie in kabelgoten, energiecentrales en buitenste voor het leggen in de aarde, water of voor installatie in verdeelborden. Vanwege de goede vormgeving kenmerken, deze kabel kan ook worden gelegd, zelfs in moeilijke lijn geleidingen. Om te voorkomen dat de invloed van de buitenste storingen, een hechtende laag halfgeleidende geëxtrudeerd tussen de geleider en de isolatie. Adviseren wij het gebruik van strippen hulpmiddel voor een correcte installatie.
N2xs2y 6/10 kv
bestelcode | aantal cores | En een keer; | kern doorsnede mm2] | Ca.. Buitenste& oslash; min. Mm | Ca.. Buitenste& oslash; max.. Mm | Cooper gewicht kg/km | Ca.. Kabel gewicht kg/km | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0932480 | 1 | En een keer; | 35 | Rm/16 | 23 | 28 | 518 | 900 |
0932481 | 1 | En een keer; | 50 | Rm/16 | 24 | 29 | 662 | 950 |
0932482 | 1 | En een keer; | 70 | Rm/16 | 26 | 31 | 860 | 1200 |
0932483 | 1 | En een keer; | 95 | Rm/16 | 27 | 32 | 1098 | 1450 |
0932484 | 1 | En een keer; | 120 | Rm/16 | 29 | 34 | 1340 | 1700 |
0932485 | 1 | En een keer; | 150 | Rm/16* | 30 | 35 | 1622 | 1950 |
0932486 | 1 | En een keer; | 150 | Rm/25 | 30 | 35 | 1725 | 2050 |
0932487 | 1 | En een keer; | 185 | Rm/16* | 32 | 37 | 1958 | 2350 |
0932488 | 1 | En een keer; | 185 | Rm/25 | 32 | 37 | 2059 | 2400 |
0932489 | 1 | En een keer; | 240 | Rm/16* | 34 | 39 | 2486 | 2900 |
0932490 | 1 | En een keer; | 240 | Rm/25 | 34 | 39 | 2587 | 2950 |
0932491 | 1 | En een keer; | 300 | Rm/25 | 36 | 41 | 3163 | 3550 |
0932492 | 1 | En een keer; | 400 | Rm/35 | 40 | 45 | 4234 | 4500 |
0932493 | 1 | En een keer; | 500 | Rm/35 | 43 | 48 | 5194 | 5500 |
12/20 kv n2xs2y
bestelcode | aantal cores | En een keer; | kern doorsnede mm2] | Ca.. Buitenste& oslash; min. Mm | Ca.. Buitenste& oslash; max.. Mm | Cooper gewicht kg/km | Ca.. Kabel gewicht kg/km | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0932494 | 1 | En een keer; | 35 | Rm/16 | 27 | 32 | 518 | 1150 |
0932495 | 1 | En een keer; | 50 | Rm/16 | 28 | 33 | 662 | 1300 |
0932496 | 1 | En een keer; | 70 | Rm/16 | 30 | 35 | 854 | 1350 |
0932497 | 1 | En een keer; | 95 | Rm/16 | 31 | 36 | 1094 | 1650 |
0932498 | 1 | En een keer; | 120 | Rm/16 | 33 | 38 | 1334 | 1900 |
0932499 | 1 | En een keer; | 150 | Rm/16* | 54 | 39 | 1622 | 2150 |
0932500 | 1 | En een keer; | 150 | Rm/25 | 34 | 39 | 1723 | 2250 |
0932501 | 1 | En een keer; | 185 | Rm/16* | 36 | 41 | 1958 | 2550 |
0932502 | 1 | En een keer; | 185 | Rm/25 | 36 | 41 | 2059 | 2600 |
0932503 | 1 | En een keer; | 240 | Rm/16* | 39 | 44 | 2486 | 3100 |
0932504 | 1 | En een keer; | 240 | Rm/25 | 39 | 44 | 2587 | 3200 |
0932505 | 1 | En een keer; | 300 | Rm/25 | 41 | 46 | 3163 | 3800 |
0932506 | 1 | En een keer; | 400 | Rm/35 | 44 | 49 | 4234 | 4750 |
0932507 | 1 | En een keer; | 500 | Rm/35 | 47 | 52 | 5194 | 5800 |
18/30 kv n2xs2y
bestelcode | aantal cores | En een keer; | kern doorsnede mm2] | Ca.. Buitenste& oslash; min. Mm | Ca.. Buitenste& oslash; max.. Mm | Cooper gewicht kg/km | Ca.. Kabel gewicht kg/km | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0932508 | 1 | En een keer; | 50 | Rm/16 | 33 | 38 | 662 | 1350 |
0932509 | 1 | En een keer; | 70 | Rm/16 | 35 | 40 | 854 | 1600 |
0932510 | 1 | En een keer; | 95 | Rm/16 | 36 | 41 | 1094 | 1900 |
0932511 | 1 | En een keer; | 120 | Rm/16 | 38 | 43 | 1334 | 2150 |
0932512 | 1 | En een keer; | 150 | Rm/25 | 39 | 44 | 1723 | 2550 |
0932513 | 1 | En een keer; | 185 | Rm/25 | 41 | 46 | 2059 | 2900 |
0932514 | 1 | En een keer; | 240 | Rm/25 | 43 | 48 | 2587 | 3500 |
0932515 | 1 | En een keer; | 300 | Rm/25 | 46 | 51 | 3163 | 4150 |
0932516 | 1 | En een keer; | 400 | Rm/35 | 49 | 54 | 4234 | 5100 |
0932517 | 1 | En een keer; | 500 | Rm/35 | 52 | 57 | 5194 | 6200 |
- Next: ACSR LYNX(30/2.79+7/2.79) BS/SABS ACSR CONDUCTOR
- Previous: ACSR Zebra(54/3.18+7/3.18) BS/SABS ACSR CONDUCTOR