Laagspanning Harga XLPE Kabel Elektrische 3 Fase 4x35mm2
Haven: | Qingdao |
Betalingsvoorwaarden: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Leveringscapaciteit: | 3000 Kilometer/kilometers per Month |
plaats van herkomst: | Henan china |
naam van het merk: | Hongda |
modelnummer: | XLPE Kabel Elektrische 3 Fase |
isolatiemateriaal: | XLPE |
type: | Laagspanning |
toepassing: | Bouw |
leidingmateriaal: | Koper |
jas: | PVC |
Product naam: | Laagspanning Harga XLPE Kabel Elektrische 3 Fase 4x35mm2 |
Details verpakking: | Houten trommel Laagspanning Harga XLPE Kabel Elektrische 3 Fase 4x35mm2 |
• Geleiders: Effen of gestrand (VDE 0295 Klasse 2) blote koperen geleiders (re = ronde solid dirigent, rm = ronde gestrand dirigent, sm = sectorale gestrand dirigent).
• Isolatie: XLPE
• Core Identificatie: tot 5 cores kleurcode volgens VDE 0293. 7 cores en boven zwart met witte nummering. (-O: een groen-gele aarde dirigent is niet inbegrepen,-J: een groen-gele aarde dirigent is inbegrepen).
• Inner PVC schede.
• Buitenste Schede: PVC standaard kleur zwart.
• Voltage Rating: 600/1000 V.
• Temperatuurbereik:-20 o C tot 90 o C.
• Buigradius: 15 x kabel diameter (solidGeleiders). 12.5 x kabel diameter (gestrande geleiders).
• Normen:VDE 0271.
1.5-10 sqmm geleverd in effen (re) of niet verdicht circulaire gestrand (rm) 16 sqmm geleverd in niet verdicht circulaire gestrand (rm) dirigent vorm 25-800 sqmm geleverd in niet verdicht circulaireGestrand (rm) of verdicht circulaire gestrand (cm)
Single Core | ||||||
Nominale doorsnede | No. van draad en dirigent vorm | Nominale Dikte | Totale Diameter | Gewicht | ||
Mm2 | Stuks | – | Isolatie | Buitenste schede | Mm | Kg/km |
1.5 | 1 | Re | 0.8 | 1.4 | 6 | 34 |
1.5 | 7 | Rm | 0.8 | 1.4 | 7 | 55 |
2.5 | 1 | Re | 0.8 | 1.4 | 7 | 66 |
2.5 | 7 | Rm | 0.8 | 1.4 | 7 | 70 |
4 | 1 | Re | 1.0 | 1.4 | 8 | 91 |
4 | 7 | Rm | 1.0 | 1.4 | 8 | 97 |
6 | 1 | Re | 1.0 | 1.4 | 8 | 113 |
6 | 7 | Rm | 1.0 | 1.4 | 9 | 121 |
10 | 1 | Re | 1.0 | 1.4 | 9 | 157 |
10 | 7 | Rm | 1.0 | 1.4 | 9 | 168 |
16 | 7 | Rm | 1.0 | 1.4 | 11 | 234 |
25 | 7 | Rm | 1.2 | 1.4 | 12 | 344 |
35 | 7 | Rm | 1.2 | 1.4 | 13 | 445 |
50 | 19 | Rm | 1.4 | 1.4 | 15 | 578 |
70 | 19 | Rm | 1.4 | 1.4 | 17 | 793 |
95 | 19 | Rm | 1.6 | 1.5 | 19 | 1079 |
120 | 37 | Rm | 1.6 | 1.5 | 21 | 1319 |
150 | 37 | Rm | 1.8 | 1.6 | 23 | 1622 |
185 | 37 | Rm | 2.0 | 1.7 | 25 | 2009 |
240 | 61 | Rm | 2.2 | 1.8 | 29 | 2612 |
300 | 61 | Rm | 2.4 | 1.9 | 32 | 3236 |
400 | 61 | Rm | 2.6 | 2.0 | 35 | 4077 |
500 | 61 | Rm | 2.8 | 2.1 | 39 | 5139 |
Twee Cores | ||||||
1.5 | 1 | Re | 0.8 | 1.8 | 12 | 205 |
1.5 | 7 | Rm | 0.8 | 1.8 | 13 | 213 |
2.5 | 1 | Re | 0.8 | 1.8 | 13 | 243 |
2.5 | 7 | Rm | 0.8 | 1.8 | 14 | 259 |
4 | 1 | Re | 1.0 | 1.8 | 15 | 326 |
4 | 7 | Rm | 1.0 | 1.8 | 16 | 351 |
6 | 1 | Re | 1.0 | 1.8 | 16 | 390 |
6 | 7 | Rm | 1.0 | 1.8 | 17 | 422 |
10 | 1 | Re | 1.0 | 1.8 | 18 | 514 |
10 | 7 | Rm | 1.0 | 1.8 | 18 | 557 |
16 | 7 | Rm | 1.0 | 1.8 | 21 | 744 |
25 | 7 | Rm | 1.2 | 1.8 | 24 | 1066 |
35 | 7 | Rm | 1.2 | 1.8 | 26 | 1342 |
50 | 19 | Rm | 1.4 | 1.8 | 30 | 1735 |
70 | 19 | Rm | 1.4 | 1.9 | 33 | 2331 |
95 | 19 | Rm | 1.6 | 2.0 | 39 | 3159 |
120 | 37 | Rm | 1.6 | 2.1 | 42 | 3829 |
150 | 37 | Rm | 1.8 | 2.2 | 46 | 4667 |
185 | 37 | Rm | 2.0 | 2.4 | 51 | 5805 |
240 | 61 | Rm | 2.2 | 2.6 | 58 | 7482 |
300 | 61 | Rm | 2.4 | 2.7 | 64 | 9253 |
Drie Kernen | ||||||
1.5 | 1 | Re | 0.8 | 1.8 | 13 | 229 |
1.5 | 7 | Rm | 0.8 | 1.8 | 13 | 237 |
2.5 | 1 | Re | 0.8 | 1.8 | 14 | 276 |
2.5 | 7 | Rm | 0.8 | 1.8 | 14 | 295 |
4 | 1 | Re | 1.0 | 1.8 | 16 | 377 |
4 | 7 | Rm | 1.0 | 1.8 | 16 | 406 |
6 | 1 | Re | 1.0 | 1.8 | 17 | 459 |
6 | 7 | Rm | 1.0 | 1.8 | 17 | 495 |
10 | 1 | Re | 1.0 | 1.8 | 28 | 620 |
10 | 7 | Rm | 1.0 | 1.8 | 19 | 669 |
16 | 7 | Rm | 1.0 | 1.8 | 22 | 912 |
25 | 7 | Rm | 1.2 | 1.8 | 25 | 1325 |
35 | 7 | Rm | 1.2 | 1.8 | 28 | 1688 |
35 | 19 | Sm | 1.2 | 1.8 | 28 | 1411 |
50 | 19 | Rm | 1.4 | 1.8 | 28 | 1829 |
70 | 19 | Rm | 1.4 | 2.0 | 31 | 2527 |
95 | 19 | Rm | 1.6 | 2.1 | 36 | 3404 |
120 | 37 | Rm | 1.6 | 2.2 | 38 | 4155 |
150 | 37 | Rm | 1.8 | 2.3 | 43 | 5119 |
185 | 37 | Rm | 2.0 | 2.5 | 47 | 6324 |
240 | 61 | Rm | 2.2 | 2.7 | 53 | 8224 |
300 | 61 | Rm | 2.4 | 3.1 | 59 | 10304 |
Drie Kernen + Grond | ||||||
3×25 + 16 | 7/7 | Rm/rm | 1.2/1.0 | 1.8 | 27 | 1501 |
3×35 + 16 | 7/7 | Rm/rm | 1.2/1.0 | 1.8 | 29 | 1846 |
3×35 + 16 | 19/7 | Sm/rm | 1.2/1.0 | 1.8 | 28 | 1668 |
3×50 + 25 | 19/7 | Sm/rm | 1.4/1.2 | 1.9 | 32 | 2224 |
3×70 + 35 | 19/7 | Sm/rm | 1.4/1.2 | 2.0 | 36 | 3024 |
3×95 + 50 | 19/19 | Sm/rm | 1.6/1.4 | 2.2 | 40 | 4051 |
3×120 + 70 | 37/19 | Sm/rm | 1.6/1.4 | 2.3 | 44 | 5083 |
3×150 + 70 | 37/19 | Sm/rm | 1.8/1.4 | 2.4 | 49 | 6052 |
3×185 + 95 | 37/19 | Sm/rm | 2.0/1.6 | 2.6 | 53 | 7535 |
3×240 + 120 | 37/37 | Sm/rm | 2.2/1.6 | 2.8 | 60 | 9725 |
3×300 + 150 | 37/37 | Sm/rm | 2.4/1.8 | 2.9 | 65 | 11983 |
Vier Cores | ||||||
1.5 | 1 | Re | 0.8 | 1.8 | 14 | 262 |
1.5 | 7 | Rm | 0.8 | 1.8 | 14 | 272 |
2.5 | 1 | Re | 0.8 | 1.8 | 15 | 320 |
2.5 | 7 | Rm | 0.8 | 1.8 | 15 | 343 |
4 | 1 | Re | 1.0 | 1.8 | 17 | 443 |
4 | 7 | Rm | 1.0 | 1.8 | 18 | 477 |
6 | 1 | Re | 1.0 | 1.8 | 18 | 546 |
6 | 7 | Rm | 1.0 | 1.8 | 19 | 589 |
10 | 1 | Re | 1.0 | 1.8 | 20 | 749 |
10 | 7 | Rm | 1.0 | 1.8 | 21 | 807 |
16 | 7 | Rm | 1.0 | 1.8 | 24 | 1113 |
25 | 7 | Rm | 1.2 | 1.8 | 28 | 1630 |
35 | 7 | Rm | 1.2 | 1.8 | 30 | 2092 |
35 | 19 | Sm | 1.2 | 1.8 | 28 | 1869 |
50 | 19 | Rm | 1.4 | 1.9 | 32 | 2491 |
70 | 19 | Rm | 1.4 | 2.1 | 36 | 3381 |
95 | 19 | Rm | 1.6 | 2.2 | 40 | 4534 |
120 | 37 | Rm | 1.6 | 2.3 | 44 | 5596 |
150 | 37 | Rm | 1.8 | 2.5 | 49 | 6877 |
185 | 37 | Rm | 2.0 | 2.7 | 53 | 8462 |
240 | 61 | Rm | 2.2 | 2.9 | 60 | 10999 |
300 | 61 | Rm | 2.4 | 3.1 | 66 | 13616 |
Vijf Kernen | ||||||
1.5 | 1 | Re | 0.8 | 1.8 | 15 | 306 |
1.5 | 7 | Rm | 0.8 | 1.8 | 15 | 317 |
2.5 | 1 | Re | 0.8 | 1.8 | 16 | 375 |
2.5 | 7 | Rm | 0.8 | 1.8 | 16 | 401 |
4 | 1 | Re | 1.0 | 1.8 | 18 | 529 |
4 | 7 | Rm | 1.0 | 1.8 | 19 | 568 |
6 | 1 | Re | 1.0 | 1.8 | 19 | 652 |
6 | 7 | Rm | 1.0 | 1.8 | 20 | 701 |
10 | 1 | Re | 1.0 | 1.8 | 21 | 897 |
10 | 7 | Rm | 1.0 | 1.8 | 23 | 974 |
16 | 7 | Rm | 1.0 | 1.8 | 26 | 1343 |
25 | 7 | Rm | 1.2 | 1.8 | 30 | 1992 |
35 | 7 | Rm | 1.2 | 1.9 | 33 | 2569 |
50 | 19 | Rm | 1.4 | 2 | 39 | 3421 |
Verpakking
Staal houten drum (begassing)
Kabel lengte in elke drum: 1000 m/2000 m of als per werkelijke kabel lengte eisen.
Drum grootte:
Als per kabel lengte en container size
* Om citeren u nauwkeurige prijs, vriendelijk vertel ons uw nodig kabel lengte hoeveelheid. Grotere hoeveelheid, meer korting voordeel voor u klaar!
VerzendingPoort:
Tianjin, Qingdao, of andere poorten als per uw requireents.
Zeevracht:
FOB/C & F/CIF offerte zijn allemaal beschikbaar.
* Voor sommige landen zoals Afrika landen, midden-oosten landen, onze zee vracht offerte is veel goedkoper dan klanten krijgen van lokale verzending agentschap.
Zoals u weet er zijn zo vele kabel produceert,ZHENGZHOU HONGDA KABEL CO, LTDIs een van de grootste fabrikanten in china vasteland. Wij geven u een perfecte shopping ervaring. Als u bezoek aan onze fabriek, zullen wij aan u op de luchthaven of trein station.
Ook kunnen wij andere service
Custom Merchandise:Kunnen we kabel als uw behoefte onder de kleur, grootte en zo op. we bieden ook OEM.
Complete Cursus Tracking:Kunnen wij u de service van de business beginnen om je de kabel en gebruik het
Kabel sample :Wij bieden de steekproef gratis
Kabel Test Machine In Onze Werkplaats
Certificaat
Als u een andere vraag, pls gerust contact ons hieronder
- Next: N2XSY cable 600/1000V XLPE Insulated Copper wire screen PVC Sheathed Cable
- Previous: Low Voltage 35mm 4 Core Power Cable No Armour Unarmoured Cable
Contact us
zoeken
You May Like
- No related articles