1.5mm pvc flexibele gestrande kabel gb/t 5023.5-2008

| Haven: | Qingdao |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C,T/T,Western Union |
| Leveringscapaciteit: | 100 /roll rollen per Week |
| plaats van herkomst: | Henan china |
| naam van het merk: | Sanheng |
| modelnummer: | Streng kabel |
| type: | Geïsoleerd |
| toepassing: | Indoor verlichting |
| leidingmateriaal: | Koper |
| dirigent type: | Stranded |
| isolatiemateriaal: | PVC |
| Dirigent Type: | Solid/Stranded |
| Dirigent Materiaal: | CCA, Aluminium, Koper |
| Isolatie: | PVC |
| Toepassing: | Bouw/verlichting |
| Spanning: | 300 v/500 v |
| Kleur: | Rood, Wit, Blauw, Groen etc |
| Sectie: | 0.5-300mm2 |
| Verpakking: | 100 m/roll, pp zak |
| Ervaring: | 20 jaar |
| Bedrijf natuur: | Fabrikant |
| Details levering: | 10 ~ 25 dagen, afhankelijk van de bestelhoeveelheid |
| Details verpakking: | 1.5mm pvc flexibele gestrande kabel gb/t 5023.5-2008 100 meter/roll of als per verzoek |
Flexibele gestrand 1.5mm pvc kabel gb/t 5023.5-2008
Product Beschrijving
Gebouw draad H07V-R/H07V-U om BS6004 is geschikt voor power en verlichting circuits en gebouw bedrading. De kabel is bedoeld voor gebruik in semi-flush blootgesteld leidingen en embedded leidingen evenals in gesloten installatie leidingen, en is ideaal voor de interne bedrading van apparaten en apparaat.
Dirigent:
H07V-R: Klasse 2 gestrande gewone koperen geleiders
H07V-U: Klasse 1 solid plain koperen geleider
Isolatie: PVC (Polyvinylchloride) Type TI1
Isolatie Kleur: Rood, Zwart, Blauw, Geel, Bruin, Wit, Groen/Geel, Grijs
Voltage Rating: 450/750 V
Temperatuur Rating: 0 ° C tot + 70 ° C
Minimale Buigradius:
Tot 10mm²:
3 x totale diameter
10mm² Om 25mm²:
4 x totale diameter
Boven 25mm²:
5 x totale diameter
| Kabel H07V-R/H07V-U om BS6004 | |
| No. van Cores x Nominale Dwarsdoorsnede # x mm ² | Nominale Totale Diameter mm |
| 1×1.5 | 3.3 |
| 1×2.5 | 3.9 |
| 1×4.0 | 4.6 |
| 1×6.0 | 5.2 |
| 1×10.0 | 6.7 |
| 1×16.0 | 7.8 |
| 1×25.0 | 9.7 |
| 1×35.0 | 10.9 |
| 1×50.0 | 12.8 |
| 1×70.0 | 14.6 |
| 1×95.0 | 17.1 |
| 1×120.0 | 18.8 |
| 1×150.0 | 20.9 |
| 1×185.0 | 23.3 |
| 1×240.0 | 26.6 |
| 1×300.0 | 29.6 |
Contact us
zoeken
You May Like
- No related articles

