Platte Kabel Twin en Aarde Kabel 6242Y 1.5mm2 2.5m2
Haven: | Qingdao |
Betalingsvoorwaarden: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Leveringscapaciteit: | 50 Kilometer/kilometers per Day twee-en aardkabel leveren op elk gewenst moment |
plaats van herkomst: | Henan china |
naam van het merk: | Hongda |
modelnummer: | Twin en aarde |
type: | Geïsoleerd |
toepassing: | Huis/gebouw |
leidingmateriaal: | Koper |
dirigent type: | Stranded |
isolatiemateriaal: | PVC |
Kleur: | Rood zwart blauw geel groen |
Standaard: | IEC ISO |
Details levering: | afhankelijk van de hoeveelheid |
Details verpakking: | op rol of als uw bestelling |
Ons bedrijf is een professionele fabrikant van twin en aarde kabel, We hebben de beste R & D, productie, verkoop en service team en moderne enterprise management organisatie.
Specificatie:
- Core Maat: 0.75 ~ 4.0mm2
- Drum Grootte: 100 meter
- Kleur: Grijs
- Max voltage: 500
- Isolatie materiaal: PVC
- Strand Maat: 0.85
- Ook bekend als: 6242yh 4mm/6242y 4mm/6242y kabel/4mm twin en aarde/4mm t & e/T en E 4mm power kabel/4mm power kabel
- Twin & Aarde power kabel
- Harmonised twin en aarde kleuren-bruin en blauw
- Toepassing
Binnenlandse bedrading kabel voor het oppervlak bedrading van sockets en verlichting waar fire, rook emissie en giftige dampen creëren een potentiële bedreiging tot leven en apparatuur
Type
Geleiders: | Vlakte uitgegloeid koper |
Isolatie: | PVC (Polyvinyl-Chloride) |
Core identificatie: | Single core, 2 core, 3 core |
Schede/Jas: | PVC (Polyvinyl-Chloride) |
Voltage: | 300/500 v |
Bedrijfstemperatuur: | Maximale 70 ° C, minimum buigen 0 ° C |
Standaard: | BS6004 Elektrische kabels. |
Toepassingen: | Binnenlandse bedrading en verlichting systemen |
Dimensionale Data
Size (vierkante mm) | Klasse Van Dirigent | Diameter Over Geleider (mm) | RT Van Isolatie (mm) | Diameter Over Core (mm) | Size ECC Dirigent (vierkante mm) | Diameter Over Gelegd Up Cores (mm) | Nominale Totale Diameter (mm) | Gewicht (kg/km) |
1.0 | 1 | 1.13 | 0.6 | 2.3 | 1.0 | 2.3×5.8 | 4.1×7.6 | 70 |
1.5 | 1 | 1.38 | 0.7 | 2.8 | 1.0 | 2.8×6.8 | 4.6×8.6 85 | 85 |
1.5 | 2 | 1.59 | 0.7 | 3.0 | 1.0 | 3.0×7.2 | 4.8.9.0 | 90 |
2.5 | 1 | 1.78 | 0.8 | 3.4 | 1.5 | 3.4×8.2 | 5.4×10.2 | 120 |
2.5 | 2 | 2.01 | 0.8 | 3.7 | 1.5 | 3.7×8.9 | 5.7×10.9 | 125 |
4 | 2 | 2.55 | 0.8 | 4.2 | 1.5 | 4.2×9.8 | 6.2×11.8 | 175 |
6 | 2 | 3.12 | 0.8 | 4.7 | 2.5 | 4.7×11.2 | 6.9×13.4 | 240 |
10 | 2 | 4.05 | 1.0 | 6.1 | 4.0 | 6.1×14.8 | 8.5×17.2 | 390 |
16 | 2 | 4.80 | 1.0 | 6.8 | 6.0 | 6.8×16.8 | 9.4×19.4 | 560 |
Hot verkoop producten
ABC kabel | Elektrische draad | Power kabel |
Gepantserde stroomkabel | ConcentrischeKabel | Controle kabel |
Certificeringen
- Next: 600V 4/0 AWG THW/TW Building Wire Cable Stranded Copper Wires 10 AWG
- Previous: PVC insulated copper GPT Primary Wire
Contact us
zoeken
You May Like
- No related articles